Regnskapet er gjennomgått av et medlem uten tilknytning til styret. Det ble ikke gjort noen merknader til regnskapet.
Alle tall vil være tilgjengelig for årsmøtet.
Dette er hovedtallene i regnskapet:
Utgifter | -304 326,56 | ||
Inntekter | 444 009,96 | ||
Resultat | 139 683,40 | ||
Inntekter | |||
Medlemskontingent 2018 | 187 762,06 | ||
Medlemskontingent 2019 | 218 498,90 | ||
Grasrotandel | 18 134,16 | ||
Kontantkasse | 3 794,75 | ||
VIPPS | 13 801,34 | ||
Annet | 2 018,75 | ||
444 009,96 | |||
Utgifter | |||
Dugnad | -4 385,28 | ||
Kurs | -9 817,87 | ||
Brus | -1 314,97 | ||
Forbruksmateriell | -19 128,78 | ||
Ammo | -10 059,17 | ||
Strøm | -35 034,01 | ||
postboks | 0,00 | ||
Husleie | -40 000,00 | ||
Bankgebyr | -140,00 | ||
Forsikring | -4 587,00 | ||
Nytt utstyr | -46961,90 | ||
NSU | 0,00 | ||
Grasåsen | -32 431,00 | ||
NSF | -83 625,00 | ||
ASK | -9 500,00 | ||
Annet | -7 341,58 | ||
-304 326,56 |